Harris County AAA
Area Agency on Aging
- Phone: 832-393-4301
- Address: 8000 North Stadium Drive, 3rd Floor, Houston, TX, 77054
- Visit agency website
Free senior care resources
Local aging agencies, meal programs, and in-home care contacts for families in Harris County.
Independent directory. Last verified June 12, 2026. Call ahead because services and availability change.
Cities: Baytown, Bellaire, Channelview, Crosby, Cypress, Deer Park, Galena Park, Highlands, Hockley, Houston, Huffman, Humble, Katy, Kingwood, La Porte, Pasadena, Seabrook, South Houston, Spring, Tomball, Webster
77002, 77003, 77004, 77005, 77006, 77007, 77008, 77009, 77010, 77011, 77012, 77013, 77014, 77015, 77016, 77017, 77018, 77019, 77020, 77021, 77022, 77023, 77024, 77025, 77026, 77027, 77028, 77029, 77030, 77031, 77032, 77033, 77034, 77035, 77036, 77037, 77038, 77039, 77040, 77041, 77042, 77043, 77044, 77045, 77046, 77047, 77048, 77049, 77050, 77051, 77054, 77055, 77056, 77057, 77058, 77059, 77060, 77061, 77062, 77063, 77064, 77065, 77066, 77067, 77068, 77069, 77070, 77071, 77072, 77073, 77074, 77075, 77076, 77077, 77078, 77079, 77080, 77081, 77082, 77083, 77084, 77085, 77086, 77087, 77088, 77089, 77090, 77091, 77092, 77093, 77094, 77095, 77096, 77098, 77099, 77204, 77336, 77338, 77339, 77345, 77346, 77373, 77375, 77377, 77379, 77388, 77389, 77396, 77401, 77429, 77433, 77447, 77449, 77450, 77493, 77502, 77503, 77504, 77505, 77506, 77507, 77520, 77521, 77530, 77532, 77536, 77547, 77562, 77571, 77586, 77587, 77598
Public aging network
Area Agency on Aging
No-cost programs
Harris County Precinct 6 Constable's Office
Free program; a Precinct 6 deputy periodically checks in on seniors or loved ones who live alone; sign up via online form or by contacting Gabby Quintanilla
Meals and nutrition
Harris, Galveston, Montgomery and Liberty Counties; homebound seniors & adults with disabilities
City of Houston and Harris County
Care at home
Active state-license records.
| Agency | City | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| 0-hassle Personal Care Services LLC | Houston | — | — |
| 1st Accurate Home Health Service | Houston | — | — |
| 1st Align Health Care INC. | Houston | — | — |
| 1st Care Experts,inc | Houston | — | — |
| 1st Genesis Home Health Services | Houston | — | — |
| 4 Generations Private Care | Houston | — | — |
| A & A Home Health Services INC. | Houston | — | — |
| A & G Personal Provider Services | Seabrook | — | — |
| A & R Healthcare Services INC | Houston | — | — |
| A Better Homecare | Houston | — | — |
| A Better Solution In Home Care | Houston | — | — |
| A Caring Touch Home Healthcare LLC | Houston | — | — |
| A Heartfelt Companion LLC | Houston | — | — |
| A Helping Hand Home Care Service | Pasadena | — | — |
| A Kind Gesture Homecare Agency LLC | Houston | — | — |
| A Ministering Hand Home Care Services | Houston | — | — |
| A Peppertree Home Health Care | Spring | — | — |
| A Plus Healthcare Services | Houston | — | — |
| A Providence Healthcare LLC | Houston | — | — |
| A-1 Home Health Care | Pasadena | — | — |
| A-g Incredible Care LLC. | Spring | — | — |
| A-one Homecare LLC | Houston | — | — |
| A. P. Home Health Care Services, LLC | Houston | — | — |
| A+ Angels Homecare Assistance | Houston | — | — |
| A1 Home Healthcare LLC | Katy | — | — |
| A1 Palliative Hospice INC | Houston | — | — |
| Aadvantage Health & Hospice Care Systems, INC. | Houston | — | — |
| Abaya Wellness & Home Healthcare, LLC | Houston | — | — |
| Abba Gentle Healthcare LLC | Houston | — | — |
| Abella Healthcare LLC | Houston | — | — |
| Abl Homehealth Services INC | Houston | — | — |
| Able Caring And Hospice Services, INC | Houston | — | — |
| Above All Home Care LLC | Houston | — | — |
| Above The Norm Home Care LLC | Houston | — | — |
| Absolute Best Health Care INC. | Houston | — | — |
| Absolute Golden Heart LLC | Houston | — | — |
| Abundance Of Life Healthcare LLC | Katy | — | — |
| Abundance Systems LLC | Houston | — | — |
| Abundant Grace Care LLC | Houston | — | — |
| Abundant Home Care Services LLC | Houston | — | — |
| Ac Competent Providers INC | Cypress | — | — |
| Ac Health Services INC | Houston | — | — |
| Acc Health Services, INC. | Houston | — | — |
| Accentcare Personal Care Services Of Texas | Houston | — | Franchise site |
| Accentcare Personal Care Services Of Texas | Houston | — | Franchise site |
| Access Home Care LLC | Houston | — | — |
| Accessible Home Health Care Of Houston | Houston | — | — |
| Accu Care Home Health Services | Houston | — | — |
| Accurate Home Care | Houston | — | — |
| Acers Home Healthcare Agency, LLC | The Woodlands | — | — |
Showing 50 of 952 listings. Confirm all options with the state agency above.
CMS Care Compare records, ordered by reported rating.
| Agency | City | Phone | CMS rating |
|---|---|---|---|
| All About Home Care, Inc. | Houston | 7138021211 | 5 / 5 |
| Choice Homecare | Katy | 9798488925 | 5 / 5 |
| Phoenix Family Healthcare Inc. | Houston | 2815256020 | 5 / 5 |
| Tawl Health Care Inc. | Houston | 7137779171 | 5 / 5 |
| 1 Stop Health Care Services LLC | Houston | 7135540806 | 4.5 / 5 |
| A-1 Home Health Care | Pasadena | 7134752300 | 4.5 / 5 |
| Caring Professional Health Services Inc. | Houston | 7132709304 | 4.5 / 5 |
| Centerwell Certified Healthcare Corp. | Humble | 2814465366 | 4.5 / 5 |
| Elara Caring | Pasadena | 7137802390 | 4.5 / 5 |
| Healthcare Providers Of America, Inc. | Houston | 7134682100 | 4.5 / 5 |
| Ipr Healthcare Systems, Inc. | Houston | 7135926776 | 4.5 / 5 |
| M & M Advanced Healthcare Inc. | Houston | 8324223519 | 4.5 / 5 |
| Opt Home Healthcare Inc. | Houston | 7136220500 | 4.5 / 5 |
| Pdr Home Health Services | Houston | 7137795673 | 4.5 / 5 |
| Phoenix Healthcare Services, Inc. | Houston | 2815718050 | 4.5 / 5 |
| Providian Health Care | Houston | 7134620083 | 4.5 / 5 |
| Select Care Home Health, Inc. | Cypress | 2813703500 | 4.5 / 5 |
| St Clare Home Care, Inc. | Houston | 7135724663 | 4.5 / 5 |
| Total Home Care Inc. | Houston | 7136477036 | 4.5 / 5 |
| Unity Homecare | Houston | 7139440500 | 4.5 / 5 |
| A & A Home Health Services Inc. | Houston | 7137838803 | 4 / 5 |
| Acc Health Services, Inc. | Houston | 7135321980 | 4 / 5 |
| Accentcare Home Health Of Houston - North, LLC | Houston | 2815920632 | 4 / 5 |
| Accessible Home Health Care Of Houston | Houston | 2818593516 | 4 / 5 |
| Advanced Home Health Services | Houston | 7134260313 | 4 / 5 |
| Alpine Care Home Health | Houston | 7135321722 | 4 / 5 |
| Hca Houston Healthcare At Home | Houston | 7136230291 | 4 / 5 |
| Home Health Professionals | Houston | 7139420100 | 4 / 5 |
| New Creation Care Inc. | Houston | 2818790106 | 4 / 5 |
| Post-Health Home Care | Houston | 2815705028 | 4 / 5 |
| Prevail Home Health Care LLC | Houston | 2815308900 | 4 / 5 |
| Providian Health Care Inc. | Houston | 2819976272 | 4 / 5 |
| Sienna Home Health Care | Tomball | 2815160255 | 4 / 5 |
| Signature Health Services | Baytown | 2818371321 | 4 / 5 |
| Traditions Health | Tomball | 2816469900 | 4 / 5 |
| 1St Accurate Home Health Service | Houston | 7136813500 | 3.5 / 5 |
| Allheal Home Health, Inc. | Houston | 9367562277 | 3.5 / 5 |
| Carter Healthcare | Spring | 2813797052 | 3.5 / 5 |
| Cassel Health Services | Houston | 7139889443 | 3.5 / 5 |
| Duracare Home Health Services | Houston | 7137820551 | 3.5 / 5 |
| Living Hope Home Healthcare | Houston | 2814846500 | 3.5 / 5 |
| Tomball Regional Home Health | Tomball | 3468085669 | 3.5 / 5 |
| Transition Home Health Care | Houston | 7136655471 | 3.5 / 5 |
| Advanced Care Home Health, Llc. | Houston | 7132391141 | 3 / 5 |
| American Healthcare Services | Houston | 8322307896 | 3 / 5 |
| Angelus Health Services, Inc. | Houston | 2818566305 | 3 / 5 |
| Apex Care Home Health Inc. | Houston | 2815681146 | 3 / 5 |
| Apple Home Health | Houston | 2814973045 | 3 / 5 |
| Care & Cure Home Health, Inc. | Houston | 2819229000 | 3 / 5 |
| Centerwell Home Health | Katy | 7137816691 | 3 / 5 |
Showing the top 50 of 313 records. Compare all providers on Medicare Care Compare.
KinKeeper is not compensated for directory listings. Data comes from public state registries, CMS Care Compare, the Eldercare Locator, and provider directories. Report an update.
Daily connection
KinKeeper calls or texts each day and keeps your Kin Circle informed. Create a free account to get started.
Free account · No card to start · Cancel anytime