Philadelphia County AAA
Area Agency on Aging
- Phone: 215-765-9000
- Address: 642 N. Broad St., Philadelphia, PA, 19130
- Visit agency website
Free senior care resources
Local aging agencies, meal programs, and in-home care contacts for families in Philadelphia County.
Independent directory. Last verified June 12, 2026. Call ahead because services and availability change.
Cities: Philadelphia
19102, 19103, 19104, 19106, 19107, 19108, 19109, 19111, 19112, 19114, 19115, 19116, 19118, 19119, 19120, 19121, 19122, 19123, 19124, 19125, 19126, 19127, 19128, 19129, 19130, 19131, 19132, 19133, 19134, 19135, 19136, 19137, 19138, 19139, 19140, 19141, 19142, 19143, 19144, 19145, 19146, 19147, 19148, 19149, 19150, 19151, 19152, 19153, 19154
Public aging network
Area Agency on Aging
Meals and nutrition
Greater Philadelphia (medically-tailored, serious-illness clients)
Care at home
Listings from national franchise locators.
| Agency | City | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| Home Instead - Philadelphia (Evergreen Ave) | Philadelphia | (215) 359-1116 | Visit website |
| Home Instead - Philadelphia (JFK Blvd) | Philadelphia | (215) 925-4610 | Visit website |
| Right at Home Center City | Philadelphia | — | Visit website |
| Synergy HomeCare of Philadelphia | Philadelphia | — | Visit website |
CMS Care Compare records, ordered by reported rating.
| Agency | City | Phone | CMS rating |
|---|---|---|---|
| Jefferson Health At Home By Bayada | Philadelphia | 2154130600 | 4 / 5 |
| Deer Meadows Home Health And Support Services, LLC | Philadelphia | 2156246038 | 3 / 5 |
| Holy Redeemer Home Care-Pa | Philadelphia | 2156719200 | 3 / 5 |
| Immediate Homecare And Hospice | Philadelphia | 2156382223 | 2.5 / 5 |
| Mpac At Home | Philadelphia | 2158775400 | 2.5 / 5 |
| Prestige Home Care Agency | Philadelphia | 2156773299 | 2 / 5 |
| Vna Of Greater Philadelphia | Philadelphia | 2154730772 | 2 / 5 |
| Always Best Care | Philadelphia | 2679099248 | 1.5 / 5 |
| Sigma Home Healthcare, Inc. | Phildelphia | 2154788700 | 1.5 / 5 |
| Act Home Health Services Inc. | Philadelphia | 2153891800 | Not reported |
| Adwa Home Care Inc. | Philadelphia | 2155928848 | Not reported |
| Amazing Care Home Health Services, LLC | Philadelphia | 2159699500 | Not reported |
| Anc Homehealth Services | Philadelphia | 6106965045 | Not reported |
| Angelic Home Care Agency Inc. | Philadelphia | 2153353203 | Not reported |
| Atm Home Healthcare Services, LLC | Philadelphia | 2672395154 | Not reported |
| Attentive Care Service Agency, Inc. | Philadelphia | 2154772100 | Not reported |
| Bayada Home Health Care, Inc. | Philadelphia | 2159889006 | Not reported |
| Cc Health Care Agency, Inc. | Philadelphia | 2158821264 | Not reported |
| Citizens Home Care Agency, LLC | Philadelphia | 2152001520 | Not reported |
| Covenant Home Health Care Services, LLC | Philadelphia | - | Not reported |
| Daily Dove Care, LLC | Philadelphia | - | Not reported |
| Delia Maria Home Care Agency, LLC | Philadelphia | 2152883653 | Not reported |
| Divine Health Care Services | Philadelphia | 2157458492 | Not reported |
| Easy Care Health Care | Philadelphia | 2154037406 | Not reported |
| Eldacare Home Health Services, Inc. | Philadelphia | 2672424795 | Not reported |
| First Hope Home Care Agency Inc. | Philadelphia | 2155614673 | Not reported |
| Golden Age Home Care , Inc. | Philadelphia | 2156890000 | Not reported |
| Golden Health Services Inc. | Philadelphia | 2152899005 | Not reported |
| H&M Care Inc. | Philadelphia | 2679696871 | Not reported |
| Healthcare Stat Home Care (Hcsh) | Philadelphia | 2156765200 | Not reported |
| Honest Elite Caregivers, Inc. | Philadelpha | 2158425800 | Not reported |
| Independent Home Care Agency | Philadelphia | 2158213078 | Not reported |
| Ken-Care Home Health Agency | Philadelphia | 2157133880 | Not reported |
| Kindest Care Healthcare LLC | Philadelphia | 2156394646 | Not reported |
| Lady Of Fatima Health Services, Inc. | Philadelphia | 2155582580 | Not reported |
| Marigold Home Healthcare Service | Philadelphia | 2159781300 | Not reported |
| Marscare | Philadelphia | 2157633992 | Not reported |
| Mary Elizabeth Nursing Services, Inc. | Philadelphia | 2154454104 | Not reported |
| Nurturing Care Services, LLC | Philadelphia | 2157820229 | Not reported |
| One Care, Inc. | Philadelphia | 2157221227 | Not reported |
| Precious Moments Home Care, LLC | Philadelphia | 2677844760 | Not reported |
| Rapha Home Healthcare, Inc. | Philadelphia | 2153320100 | Not reported |
| Reliance Home Care Agency, Inc. | Philadelphia | 2679303281 | Not reported |
| Tom Barnes Mbori Health Services LLC | Philadelphia | 6099721402 | Not reported |
| Visiting Nurse Group, Inc. | Philadelphia | 2158298888 | Not reported |
| Weallcare Home Health LLC | Philadelphia | 2152914383 | Not reported |
KinKeeper is not compensated for directory listings. Data comes from public state registries, CMS Care Compare, the Eldercare Locator, and provider directories. Report an update.
Daily connection
KinKeeper calls or texts each day and keeps your Kin Circle informed. Create a free account to get started.
Free account · No card to start · Cancel anytime