CoAction
Area Agency on Aging
- Phone: 219-794-1829
- Address: 5240 Fountain Drive, Crown Point, IN, 46307
- Visit agency website
Free senior care resources
Local aging agencies, meal programs, and in-home care contacts for families in Lake County.
Independent directory. Last verified June 12, 2026. Call ahead because services and availability change.
Cities: Cedar Lake, Crown Point, Dyer, East Chicago, Gary, Griffith, Hammond, Highland, Hobart, Lake Station, Lowell, Merrillville, Munster, Saint John, Schererville, Schneider, Shelby, Whiting
46303, 46307, 46311, 46312, 46319, 46320, 46321, 46322, 46323, 46324, 46327, 46342, 46356, 46373, 46375, 46376, 46377, 46394, 46402, 46403, 46404, 46405, 46406, 46407, 46408, 46409, 46410
Public aging network
Area Agency on Aging
Meals and nutrition
Lake, Porter, Newton, Jasper, and Starke counties; also prepares meals for the LaPorte County program
Lake, Porter, Jasper, Newton, Starke, Pulaski
AAA for Lake, Porter, Jasper, Newton, Starke, Pulaski, portions of LaPorte
Care at home
Listings from national franchise locators.
| Agency | City | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| Assisting Hands Home Care Merrillville | Merrillville | — | Visit website |
| Comfort Keepers - Highland | Highland | (219) 838-0808 | Visit website |
| Merrillville | Merrillville | (219) 793-9023 | Visit website |
| Right at Home Northwest Indiana | Merrillville | (219) 682-1977 | Visit website |
CMS Care Compare records, ordered by reported rating.
| Agency | City | Phone | CMS rating |
|---|---|---|---|
| Powers Home Health Services | Hobart | 2199476105 | 5 / 5 |
| Community Home Health Services | Munster | 2198366716 | 4.5 / 5 |
| Enhabit Home Health | Schererville | 2198649988 | 4.5 / 5 |
| Greatland Home Health | Highland | 2195955081 | 4.5 / 5 |
| Accentcare Home Health Of Indiana | Crown Point | 2197509211 | 3.5 / 5 |
| Cannan Healthcare Services & Staffing Inc. | Dyer | 2195136838 | 3.5 / 5 |
| Favor Healthcare Services Inc. | Dyer | 2192278900 | 3.5 / 5 |
| Hope Home Health Care Inc. | Merrillville | 2197509010 | 3.5 / 5 |
| Methodist Home Care Services | Merrillville | 2197385990 | 3.5 / 5 |
| One Home Health, LLC | Schererville | 2194729820 | 3.5 / 5 |
| Franciscan Home Care | Hobart | 2199336663 | 3 / 5 |
| Allpoints Home Health Care Inc. | Highland | 2199229595 | 2.5 / 5 |
| Amore Home Health Care Services, Inc. | Saint John | 2196273522 | 2.5 / 5 |
| Divine Home Health Services Inc. | Munster | 2193017900 | 2.5 / 5 |
| American Choice Home Health Care | Munster | 2198368686 | 2 / 5 |
| Anchor Home Health Care | Crown Point | 2196623500 | 2 / 5 |
| Assured Home Healthcare Inc. | Schererville | 2193227664 | 2 / 5 |
| Northwest Home Health Care Inc. | Highland | 2195955448 | 2 / 5 |
| Passionate Care Inc. | Munster | 2195955338 | 2 / 5 |
| Professional Care Home Health Services | Highland | 2199228100 | 2 / 5 |
| Residential Clinical Services Inc. | Merrillville | 2197365718 | 2 / 5 |
| Total Home Health Services Inc. | Crown Point | 2199373750 | 2 / 5 |
| Alpha Home Health Care Inc. | Highland | 2199237977 | 1.5 / 5 |
| Cardinal Home Health Services Inc. | Merrillville | 2197509120 | 1.5 / 5 |
| Christian Home Health Services | Merrillville | 2196414001 | 1.5 / 5 |
| Luxe Home Health LLC | Merrillville | 2198370401 | 1.5 / 5 |
| Prairie Healthcare Services LLC | Hammond | 2192401246 | 1.5 / 5 |
| Star Home Health Inc. | Highland | 2199227800 | 1.5 / 5 |
| Sunrise Home Health Care Services Inc. | Merrillville | 2197382000 | 1.5 / 5 |
| Aaa Hoosier Home Healthcare Specialists Inc. | Highland | 2197362996 | 1 / 5 |
| Lasik Home Health Care Inc. | Highland | 2195138201 | 1 / 5 |
| A Plus Home Health Care Incorporated | Highland | 2199238772 | Not reported |
| Adiel Home Health Services LLC | Merrillville | 2196448756 | Not reported |
| All America Homehealthcare Inc. | Munster | 2198363000 | Not reported |
| American Home Health Services Inc. | Merrillville | 2193226264 | Not reported |
| Aveanna Healthcare | Merrillville | 2195480099 | Not reported |
| Canary Home Healthcare Of Indiana Inc. | Merrillville | 2197910100 | Not reported |
| Foster Home Care Services Inc. | Munster | 2192372620 | Not reported |
| Home Health Services Of Gary Inc. | Gary | 2199818440 | Not reported |
| Inspire Nursing Services LLC | Highland | 2195953310 | Not reported |
| Maxim Healthcare Services Inc. | Crown Point | 2197365544 | Not reported |
| Moore Home Health Care Inc. | Griffith | 2199232655 | Not reported |
| Noble Home Health Care LLC | Highland | 2199245084 | Not reported |
| Northern Indiana Home Healthcare Systems, Inc. | Merrillville | 2197509642 | Not reported |
| Pediatric Infant & Family Personal Care Special | Gary | 2199497696 | Not reported |
| Procare Home Health Services | Merrillville | 2198449640 | Not reported |
KinKeeper is not compensated for directory listings. Data comes from public state registries, CMS Care Compare, the Eldercare Locator, and provider directories. Report an update.
Daily connection
KinKeeper calls or texts each day and keeps your Kin Circle informed. Create a free account to get started.
Free account · No card to start · Cancel anytime