Senior Services Area Agency on Aging, Chicago Department of Family and Support Services
Area Agency on Aging
- Phone: 312-746-5682
- Address: 1615 W. Chicago Avenue, 3rd Floor, Chicago, IL, 60622
- Visit agency website
Free senior care resources
Local aging agencies, meal programs, and in-home care contacts for families in Cook County.
Independent directory. Last verified June 12, 2026. Call ahead because services and availability change.
Cities: Alsip, Arlington Heights, Barrington, Bellwood, Berkeley, Berwyn, Blue Island, Bridgeview, Broadview, Brookfield, Burbank, Calumet City, Chicago, Chicago Heights, Chicago Ridge, Cicero, Country Club Hills, Crestwood, Des Plaines, Dolton, Elgin, Elk Grove Village, Elmwood Park, Evanston, Evergreen Park, Flossmoor, Forest Park, Franklin Park, Glencoe, Glenview, Glenwood, Golf, Harvey, Harwood Heights, Hazel Crest, Hickory Hills, Hillside, Hines, Hoffman Estates, Hometown, Homewood, Justice, Kenilworth, La Grange, La Grange Park, Lansing, Lemont, Lincolnwood, Lyons, Markham, Matteson, Maywood, Melrose Park, Midlothian, Morton Grove, Mount Prospect, Niles, Northbrook, Oak Forest, Oak Lawn, Oak Park, Olympia Fields, Orland Park, Palatine, Palos Heights, Palos Hills, Palos Park, Park Forest, Park Ridge, Posen, Prospect Heights, Richton Park, River Forest, River Grove, Riverdale, Riverside, Robbins, Rolling Meadows, Schaumburg, Schiller Park, Skokie, South Holland, Steger, Stone Park, Streamwood, Summit Argo, Thornton, Tinley Park, Westchester, Western Springs, Wheeling, Willow Springs, Wilmette, Winnetka, Worth
60004, 60005, 60007, 60008, 60010, 60016, 60018, 60022, 60025, 60026, 60029, 60043, 60053, 60056, 60062, 60067, 60068, 60070, 60074, 60076, 60077, 60090, 60091, 60093, 60104, 60107, 60120, 60130, 60131, 60141, 60153, 60154, 60155, 60160, 60162, 60163, 60164, 60165, 60169, 60171, 60173, 60176, 60192, 60193, 60194, 60195, 60201, 60202, 60203, 60208, 60301, 60302, 60304, 60305, 60402, 60406, 60409, 60411, 60415, 60418, 60419, 60422, 60425, 60426, 60428, 60429, 60430, 60438, 60439, 60443, 60445, 60452, 60453, 60455, 60456, 60457, 60458, 60459, 60461, 60462, 60463, 60464, 60465, 60466, 60467, 60469, 60471, 60472, 60473, 60475, 60476, 60477, 60478, 60480, 60482, 60487, 60501, 60513, 60525, 60526, 60534, 60546, 60558, 60601, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60611, 60612, 60613, 60614, 60615, 60616, 60617, 60618, 60619, 60620, 60621, 60622, 60623, 60624, 60625, 60626, 60628, 60629, 60630, 60631, 60632, 60633, 60634, 60636, 60637, 60638, 60639, 60640, 60641, 60642, 60643, 60644, 60645, 60646, 60647, 60649, 60651, 60652, 60653, 60654, 60655, 60656, 60657, 60659, 60660, 60661, 60706, 60707, 60712, 60714, 60803, 60804, 60805, 60827
Public aging network
Area Agency on Aging
Area Agency on Aging
Meals and nutrition
City of Chicago (all city limits)
Anywhere within Chicago city limits
Suburban Cook County plus Grundy, Kendall and Will Counties; ~30 township/community delivery sites and community cafes
Cook and Lake Counties (multiple township sites incl. suburban Cook and Lake County via centers in Round Lake, Antioch, Waukegan)
Care at home
Active state-license records.
| Agency | City | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| 1 Stop Homemaker Services, LLC | Des Plaines | (847) 644-4336 | — |
| 1ST Choice Senior HomeCare, Inc. | Skokie | (847) 329-5122 | — |
| 24/7 Able Health Care. Inc. | Des Plaines | (847) 297-6201 | — |
| 3 Angels Home Health Care | Chicago | (773) 625-3382 | — |
| 733 Beach Walk, Inc. - DBA Home Helpers & Direct Link 58424 | Arlington Heights | (630) 240-9107 | Franchise site |
| A and R Quality Services, Inc. | Elk Grove Village | (847) 400-7125 | — |
| A-Abiding Care, Inc. | Park Ridge | (847) 698-1400 | — |
| A-Senior Corporation | Elk Grove Village | (847) 718-0718 | — |
| Absolute Home Care, LLC | Arlington Heights | (224) 795-7952 | — |
| AccessLife Solutions, Inc. | LaGrange | (708) 354-0104 | — |
| Ace Northshore Homecare Inc. - DBA Homewatch CareGivers Northshore | Northbrook | (847) 480-5700 | Franchise site |
| Addus HealthCare, Inc. | Chicago | (312) 663-4647 | — |
| Addus HealthCare, Inc. | Homewood | (708) 647-0000 | — |
| Addus HealthCare, Inc. | Westchester | (708) 216-1470 | — |
| Addus HealthCare, Inc. | Niles | (847) 965-9269 | — |
| Addus HealthCare, Inc. | Olympia Fields | (708) 283-4240 | — |
| Advancaregivers, LLC | South Holland | (708) 392-2000 | — |
| Advance Pro Healthcare Express Inc. | Lincolnwood | (847) 763-0205 | — |
| Advantage Healthcare Partners, LLC | Palatine | (847) 632-8480 | — |
| Advantage Nursing Services | Oak Forest | (888) 660-1771 | — |
| Advent Home Care LLC | Rolling Meadows | (847) 788-9638 | — |
| Affordable Home Care Services, Inc. | Chicago | (773) 754-3800 | — |
| African-American Christian Foundation, Inc. - DBA AACF Community Senior Care | Oak Park | (708) 848-1700 | — |
| Aidin Home Ltd - DBA Right at Home | Orland Park | (708) 873-9007 | Franchise site |
| Aim Rehabilitation and Home Care Services, Inc. | Skokie | (847) 676-3800 | — |
| All Care Home Health Agency, Inc. | Northlake | (630) 854-6098 | — |
| Allied Nursing Services, Inc. | Westchester | (630) 484-8110 | — |
| Allmed Staffing, Inc. | Chicago | (773) 254-5555 | — |
| Americare Staffing Services of Illinois, Inc. | Chicago | (773) 878-6814 | — |
| Angel Home Health Agency Service Corporation | Westchester | (708) 410-2007 | — |
| Angels Home Healthcare Solutions, P.C. | Prk forest | (708) 283-0739 | — |
| ARIS At Home, Inc. | Oak Park | (708) 934-4676 | — |
| Arlingdale Healthcare, Inc. - DBA BrightStar Healthcare | Schaumburg | (847) 925-0818 | Franchise site |
| Ashley's Quality Care, Inc. | Chicago | (312) 786-9297 | — |
| Asi, Inc. | Chicago | (773) 278-5130 | — |
| Assisted Home Care Services Corporation | Chicago | (773) 262-0432 | — |
| Assurance Home Care, Inc. | Chicago | (773) 828-8040 | — |
| Assured Caregiver Services, LLC | Des Plaines | (847) 827-2778 | — |
| Axis Home Care Services, LLC | Chicago | (847) 668-8042 | — |
| Badger Newell Health Services, Inc. - DBA Right at Home | Chicago | (773) 775-4677 | Visit website |
| Bechar & Associates, LTD. - DBA Comforcare Senior Services Chicago | Chicago | (773) 313-3894 | Franchise site |
| Benevolent CareGivers, Inc. - DBA Homewatch CareGivers- NearWest Chicago | Hickory Hills | (708) 448-4068 | Franchise site |
| Best In-Home Service, Inc. | Northbrook | (847) 810-0977 | — |
| BKD Personal Assistance Services, , LLC - DBA Personalize Liv. atthe Devonshire of Hoffman Est. | Hoffman Estates | (847) 490-5800 | — |
| BKD Personal Assistance Services, LLC - DBA Personalized Liv. At The Seasons Glenview Place | Northbrook | (847) 803-7100 | — |
| BKD Personal Assistance Services, LLC - DBA Personalized Living at the Hallmark | Chicago | (773) 549-1010 | — |
| BKD Personal Assistance Services, LLC - DBA Personalized Living at The Heritage of Des Plaines | Des Plains | (847) 294-0100 | — |
| BKD Personal Assistance Services, LLC - DBA Personalized Living at the Kenwood of Lake View | Chicago | (773) 404-9800 | — |
| BKD Personal Assistance Servivces, LLC - DBA Personalized Living at Holley Court Terrace | Oak Park | (708) 383-1111 | — |
| BRC Access Care, Inc. | Lincolnwood | (847) 674-2388 | — |
Showing 50 of 235 listings. Confirm all options with the state agency above.
CMS Care Compare records, ordered by reported rating.
| Agency | City | Phone | CMS rating |
|---|---|---|---|
| Accord Home Health Services, Inc. | Tinley Park | 7084816604 | 5 / 5 |
| Advanced Family Home Health 1, Inc. | Arlington Heights | 8473923896 | 5 / 5 |
| All Quality Home Health Care, LLC | Wheeling | 2246761470 | 5 / 5 |
| Americhoice Health Care, Inc. | Northbrook | 8477149787 | 5 / 5 |
| Aster Home Health Services, LLC | Chicago | 7732675500 | 5 / 5 |
| Best Care Home Health, Inc. | Lincolnwood | 6306459600 | 5 / 5 |
| Caress Home Health Care Inc. | Skokie | 8476747102 | 5 / 5 |
| Diversified Home Care, Inc. | Chicago | 8477299475 | 5 / 5 |
| Elara Caring III | Tinley Park | 7084483176 | 5 / 5 |
| Holistic Health Partners, Inc. | Des Plaines | 7082729398 | 5 / 5 |
| Mhn My Home Nurses | Chicago | 7088018662 | 5 / 5 |
| New Haven Home Health Care, Inc. | Rosemont | 7083581050 | 5 / 5 |
| Palos Community Hospital Home Health Care | Lemont | 6302571111 | 5 / 5 |
| Wellcare Home Health, Inc. | Northbrook | 8475624041 | 5 / 5 |
| Accurate Care Home Health Services | Wheeling | 8472156155 | 4.5 / 5 |
| Ace Health Care Services, LLC | Lemont | 7089269137 | 4.5 / 5 |
| All About Healthcare, Inc. | Chicago | 8475681480 | 4.5 / 5 |
| All Family Health Care, Inc. | Chicago | 7737752588 | 4.5 / 5 |
| Avant Care Home Health Care, Inc. | Des Plaines | 2245003960 | 4.5 / 5 |
| Bay Group Health Care, LLC | Arlington Heights | 2245343400 | 4.5 / 5 |
| Better Care Home Health, Inc. | Schaumburg | 8005188943 | 4.5 / 5 |
| Center Of Illinois Home Healthcare, Inc. | Arlington Heights | 8474370774 | 4.5 / 5 |
| Compassionate Professional Home Care, Inc. | Lansing | 7088328206 | 4.5 / 5 |
| Crystal Home Health Care, LLC | Des Plaines | 6308871600 | 4.5 / 5 |
| Esperanza Home Health Care, Inc. | Elmwood Park | 7084527610 | 4.5 / 5 |
| First Venture Home Health Care, Inc. | Arlington Heights | 8475069767 | 4.5 / 5 |
| Gold Coast Home Health, Inc. | Olympia Fields | 7089917126 | 4.5 / 5 |
| Good Life Home Health Care, Inc. | Skokie | 7735614526 | 4.5 / 5 |
| Have A Heart Health Care, Ltd | Orland Park | 7084796555 | 4.5 / 5 |
| Homestead Health Care Services, LLC | Northbrook | 8477159191 | 4.5 / 5 |
| Journeycare Home Health | Palos Heights | 7732333337 | 4.5 / 5 |
| Lincoln Home Health Care, Inc. | Rosemont | 8476742342 | 4.5 / 5 |
| Living Spring Home Health Care, Inc. | Lansing | 7089604767 | 4.5 / 5 |
| Medi Link Health Services, LLC | Schaumburg | 8479959900 | 4.5 / 5 |
| Medpro Health Providers | Tinley Park | 7082408088 | 4.5 / 5 |
| Octihealth, Inc. | Mount Prospect | 8474547777 | 4.5 / 5 |
| Patient Plus Homehealth Care, Inc. | Lansing | 7084185503 | 4.5 / 5 |
| Providence Home Health Care, I | Northbrook | 8474807877 | 4.5 / 5 |
| Regency Home Health Care, P C | Oak Lawn | 7083984022 | 4.5 / 5 |
| Reliance Home Health Care, Inc. | Rolling Mdws | 8473301406 | 4.5 / 5 |
| Solaris Home Healthcare | Northbrook | 8477012243 | 4.5 / 5 |
| T & N Health Services Inc. | Schiller Park | 2245347027 | 4.5 / 5 |
| Tru-Care Home Health, Inc. | Chicago | 8473290066 | 4.5 / 5 |
| Uchicago Medicine Adventhealth Home Care | La Grange | 7082456901 | 4.5 / 5 |
| Valentine Home Health Care, Inc. | Lemont | 6304401316 | 4.5 / 5 |
| 1St Assist Home Healthcare, LLC | Schaumburg | 6303393688 | 4 / 5 |
| A-Cure Healthcare Solutions, Inc. | Chicago | 8473297660 | 4 / 5 |
| Admire Home Healthcare Agency, Inc. | Skokie | 8477681050 | 4 / 5 |
| Advanta Home Health Care, Inc. | Northfield | 8475040888 | 4 / 5 |
| Amicus Home Health LLC | Arlington Heights | 2245678284 | 4 / 5 |
Showing the top 50 of 316 records. Compare all providers on Medicare Care Compare.
KinKeeper is not compensated for directory listings. Data comes from public state registries, CMS Care Compare, the Eldercare Locator, and provider directories. Report an update.
Daily connection
KinKeeper calls or texts each day and keeps your Kin Circle informed. Create a free account to get started.
Free account · No card to start · Cancel anytime