Fresno-Madera Area Agency on Aging
Area Agency on Aging
- Phone: (559) 214-0299
- Address: 2520 W. Shaw Lane Suite #101A, Fresno, CA, 93711
- Visit agency website
Free senior care resources
Local aging agencies, meal programs, and in-home care contacts for families in Fresno County.
Independent directory. Last verified June 12, 2026. Call ahead because services and availability change.
Cities: Auberry, Big Creek, Biola, Cantua Creek, Caruthers, Clovis, Coalinga, Del Rey, Dunlap, Firebaugh, Five Points, Fowler, Fresno, Helm, Hume, Huron, Kerman, Lakeshore, Laton, Mendota, Miramonte, Parlier, Prather, Raisin City, Reedley, Riverdale, San Joaquin, Sanger, Selma, Shaver Lake, Squaw Valley, Tollhouse, Tranquillity
93210, 93234, 93242, 93602, 93605, 93606, 93608, 93609, 93611, 93612, 93616, 93619, 93621, 93622, 93624, 93625, 93627, 93628, 93630, 93634, 93640, 93641, 93648, 93650, 93651, 93652, 93654, 93656, 93657, 93660, 93662, 93664, 93667, 93668, 93675, 93701, 93702, 93703, 93704, 93705, 93706, 93710, 93711, 93720, 93721, 93722, 93723, 93725, 93726, 93727, 93728, 93730, 93737, 93740, 93741
Public aging network
Area Agency on Aging
No-cost programs
Valley Caregiver Resource Center
Free weekly check-in calls connecting isolated seniors with Care Companions; funded by Fresno-Madera Area Agency on Aging.
Meals and nutrition
Fresno County; persons 60+ who are homebound
Care at home
Active state-license records.
| Agency | City | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| 2 Happy Home Care - LLC | Fresno | (559) 570-1990 | — |
| A Better Solution In Home Care | Fresno | (559) 422-0036 | — |
| A Touch Of Angels, LLC | Fresno | (559) 727-2160 | — |
| A-Plus In Home Care | Fresno | (415) 528-5140 | — |
| Aaa 24/7 Caregiver Services LLC | Fresno | (559) 394-6656 | — |
| Accentcare Of Ca - Fresno | Fresno | (559) 242-9782 | Franchise site |
| Advance Eldercare, Inc. | Fresno | (888) 891-2655 | — |
| All Ways Caring Homecare | Fresno | (623) 780-0053 | — |
| Amada Senior Care N.Fresno-Clovis Ca | Fresno | (559) 681-2170 | Franchise site |
| Angel House LLC | Fresno | (559) 907-6710 | — |
| Angelicare In Home Companion Care, Inc. | Fresno | (559) 453-0151 | — |
| Armstrong 24/7 In Home Care LLC | Fresno | (559) 895-2966 | — |
| Around The Clock Companion Care | Fresno | (559) 320-2400 | — |
| Auspice In Home Care & Transportation | Fresno | (559) 436-4782 | — |
| California Home Care LLC | Fresno | (559) 205-0310 | — |
| Camille Home Care LLC | Fresno | (559) 753-5110 | — |
| Care Connect, Inc. | Selma | (877) 464-6630 | — |
| Caremax Senior Solutions | Fresno | (559) 235-9191 | — |
| Comforcare Home Care- Fresno West | Fresno | (559) 246-0201 | Franchise site |
| Comfort Keepers | Fresno | (559) 456-8064 | Visit website |
| Compassionate Care In Home Care LLC | Fresno | (559) 432-2003 | — |
| Dedicated Care In-Home Services, Inc. | Clovis | (559) 765-0880 | — |
| Elite Comfort Home Care, Inc. | Reedley | (559) 440-6890 | — |
| Escort Home Care LLC | Fresno | (559) 578-3850 | — |
| Everlight Care | Fresno | (559) 353-2847 | — |
| Geriatric In-Home Care | Fresno | (559) 892-0222 | — |
| Home Instead | Fresno | (559) 243-1224 | Visit website |
| Interim Personal Care Of The Central Valley | Fresno | (559) 224-0668 | — |
| J&P Home Care, LLC | Fresno | (559) 295-2329 | — |
| Lenity Solutions LLC | Fresno | (559) 825-2040 | — |
| Lumiwell Home Care LLC | Fresno | (559) 318-5006 | — |
| Maxim Healthcare Services, Inc. | Fresno | (559) 227-2250 | — |
| Mommy'S Helper Postpartum In-Home Help Service | Fresno | (559) 578-0306 | — |
| Nurse Next Door, Fresno North | Fresno | (559) 261-5549 | Franchise site |
| Right At Home Fresno | Fresno | (559) 228-8918 | Visit website |
| Senior Helpers | Clovis | (559) 224-5678 | Franchise site |
| Seniors Helping Seniors | Fresno | (559) 500-3070 | — |
| Sequoia Companion Care, LLC | Clovis | (559) 472-3627 | — |
| Silverliner LLC | Fresno | (559) 519-5016 | — |
| Synergy Home Care | Fresno | (559) 569-6799 | Visit website |
| Therapeutic Home Care LLC | Fresno | (559) 906-5651 | — |
| Tri-Core Home Care, LLC | Clovis | (559) 761-9656 | — |
| Valley Home Care | Fresno | (559) 222-0344 | — |
| Visiting Angels | Fresno | (559) 500-2102 | Franchise site |
| Well Being Senior Solutions | Clovis | (559) 432-3737 | — |
CMS Care Compare records, ordered by reported rating.
| Agency | City | Phone | CMS rating |
|---|---|---|---|
| 1St Choice Home Healthcare Fresno Inc. | Fresno | - | 4.5 / 5 |
| Ardent Home Health & Palliative Care | Fresno | 5597214402 | 4.5 / 5 |
| Saint Agnes Home Health And Hospice | Fresno | 5594505112 | 4.5 / 5 |
| Avance Home Health, Inc. | Fresno | 5592559300 | 4 / 5 |
| Blossom Home Health | Fresno | 5594305895 | 4 / 5 |
| Community Home Care | Fresno | 5594591615 | 4 / 5 |
| Lenity Home Care LLC | Fresno | 5597428005 | 4 / 5 |
| St Mary'S Home Health Services, Inc. | Fresno | 5592219919 | 4 / 5 |
| Bridge Home Health | Fresno | 5595494334 | 3.5 / 5 |
| Granite Ridge Home Health Care | Fresno | 5599773952 | 3.5 / 5 |
| Heal Home Health Inc. | Fresno | 5595708520 | 3.5 / 5 |
| Interim Healthcare Of The Central Valley | Fresno | 5592240560 | 3.5 / 5 |
| Omnia Healthcare, LLC | Clovis | 5597724673 | 3.5 / 5 |
| San Lorenzo Home Health LLC | Fresno | 5592300516 | 3.5 / 5 |
| Valley Home Health | Fresno | 5592224060 | 3.5 / 5 |
| Valley Regional Home Health, Inc. | Fresno | 5595544772 | 3.5 / 5 |
| Compassionate Care Home Health Agency, LLC | Fresno | 5594322003 | 3 / 5 |
| Focus Health | Fresno | 5594322257 | 3 / 5 |
| Guardian Angel Home Care Of Fresno LLC | Fresno | 5592241103 | 3 / 5 |
| Hcc Healthcare At Home | Fresno | 5592439990 | 3 / 5 |
| Sequoia Home Health, Inc. | Clovis | 5597654315 | 3 / 5 |
| Therapeutic Home Healthcare | Fresno | 5592248585 | 3 / 5 |
| Vida Care Home Health | Fresno | 5592480277 | 3 / 5 |
| California Home Health | Fresno | 5594328700 | 2.5 / 5 |
| Gentle Care Homehealth | Fresno | - | 2.5 / 5 |
| Inhome Healthcare Services | Fresno | 5592480131 | 2.5 / 5 |
| Pro Home Health | Fresno | 5597538181 | 2.5 / 5 |
| Athena Home Health Care | Fresno | 5594460900 | 2 / 5 |
| Kure Home Health | Clovis | 5592073825 | 2 / 5 |
| Wellpointe Home Health | Fresno | 5594341839 | 2 / 5 |
| Dignity Home Health Care | Fresno | 5595786339 | 1.5 / 5 |
| Horizon Home Care LLC | Fresno | 5598404445 | 1.5 / 5 |
| A Plus Home Health Inc. | Fresno | 5595002616 | Not reported |
| Angels Care Home Health Agency | Fresno | - | Not reported |
| Central Valley Home Health Care Inc. | Fresno | 5599171436 | Not reported |
| Dakmen Home Healthcare Agency, LLC | Fresno | 7742532935 | Not reported |
| Fresno Community Home Health Care, Inc. | Fresno | - | Not reported |
| Golden Bird Home Health Care Inc. | Clovis | 5599002777 | Not reported |
| Maxim Healthcare Services, Inc. | Fresno | 5592249078 | Not reported |
| Mountain Valley Healthcare LLC | Fresno | 5598908288 | Not reported |
| Navitas Home Health Care | Fresno | 5593832002 | Not reported |
KinKeeper is not compensated for directory listings. Data comes from public state registries, CMS Care Compare, the Eldercare Locator, and provider directories. Report an update.
Daily connection
KinKeeper calls or texts each day and keeps your Kin Circle informed. Create a free account to get started.
Free account · No card to start · Cancel anytime